Click a node to see details and connected nodes.
Click a rule node to inspect its conditions, yields, and exceptions.
| Node Type | Count | Avg Degree |
|---|---|---|
| ● Rule | 235 | 9.1 |
| ● FactSlot | 419 | 3.3 |
| ● Condition | 575 | 3.0 |
| ● Statute | 1339 | 2.1 |
| ● OutcomeType | 377 | 1.0 |
| ● Case | 199 | 0.3 |
| Law | # Rules Grounded |
|---|---|
| 조세특례 | 35 |
| 지방세법 | 25 |
| 소득세법 | 20 |
| 상속세법 | 20 |
| Dom | Title | Conds | Exc | Facts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| IGT | 신주 발행 이익 증여재산가액 산정 | 31 | 2 | 27 | Y |
| CGT | 사업소득 업종 범위 및 예외 | 22 | 3 | 14 | Y |
| LOCT | 부동산등 취득세 표준세율 적용 | 18 | 3 | 13 | Y |
| GEN | 배당소득의 범위 | 15 | 2 | 25 | Y |
| GEN | 이자소득 범위 | 15 | 2 | 18 | Y |
| CGT | 특정 주식 또는 출자지분 양도소득 비포함 규정 | 13 | 2 | 11 | Y |
| GEN | 종합소득 공제 대상자 범위 (1호, 2호, 3호 포함) | 11 | 0 | 16 | Y |
| CGT | 기타소득의 범위 | 10 | 0 | 17 | Y |
| CGT | 벤처기업 등 주식·출자지분 양도차익 비과세 | 9 | 1 | 9 | Y |
| GEN | 거주자의 벤처투자 소득공제 | 9 | 1 | 13 | Y |
| LOCT | 취득세 중과기준세율 적용 대상 | 9 | 3 | 15 | Y |
| LOCT | 부동산 취득세 표준세율 적용 | 9 | 4 | 8 | Y |
| CGT | 기술혁신형 중소기업 합병 법인세 공제 | 8 | 1 | 10 | Y |
| CGT | 재무구조개선계획에 따른 주식등 양도차익 과세이연 | 7 | 0 | 12 | Y |
| CGT | 사업용고정자산 양도 후 사유 발생 시 이월과세액 납부 | 7 | 2 | 7 | Y |
| GEN | 투융자집합투자기구 배당소득 비합산 | 7 | 0 | 9 | Y |
| IGT | 증여재산에 대한 증여세 부과 | 7 | 2 | 10 | Y |
| IGT | 내국법인의 주주등 자산 무상수증 익금산입 규칙 | 7 | 0 | 7 | Y |
| LOCT | 취득세 납세지 결정 | 7 | 6 | 9 | Y |
| CGT | 산업재산권 현물출자 주식 취득 시 소득세 과세 유예 | 6 | 0 | 8 | Y |
| GEN | 내국인 투자 세액공제 | 6 | 3 | 6 | Y |
| LOCT | 과밀억제권역 사업용 건축물 및 공장 취득세 중과 | 6 | 0 | 9 | Y |
| CGT | 채권등 이자등 이자소득 귀속 규정 | 5 | 1 | 4 | Y |
| GEN | 유형자산 보험차익 필요경비 산입 | 5 | 0 | 6 | Y |
| GEN | 출자 방법에 따른 주식 또는 출자지분 취득 | 5 | 1 | 13 | Y |
Run a query to see the step-by-step search process.
Enter a query and click Search. The graph will animate the traversal hop by hop.